產(chǎn)品特點
CPU: AM3354
架構(gòu): Cortex A8
主頻: 800MHZ
內(nèi)存: 256Mbyte
Flash: 256Mbyte
操作系統(tǒng): Linux 3.12.0
這款是杭州維芯科推出的一款以TI AM3354處理器為核心的工業(yè)網(wǎng)關(guān),AM3354系列處理器基于高性能ARM Cortex-A8 32位RISC為核心,運行速度最高達1GHz,并提供3D圖形加速,支持DDR2/DDR3/DDR3L內(nèi)存,PRU-ICSS子系統(tǒng)為器件提供附加靈活性,支持來滿足工業(yè)設(shè)計的需要。
電氣參數(shù)簡介:
接口 | 描述 |
CPU | AM3354 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
架構(gòu) | ARMv7 Cortex-A8 |
主頻 | 800MHZ |
內(nèi)存 | 256MB DDR |
ROM | 256MB SLC NAND |
尺寸 | 80mm*58mm |
相對濕度 | 10%~90%(不結(jié)露) |
工作電壓 | 5V電壓供電 |
機械尺寸:
工控機整機產(chǎn)品,外殼選用通用的標準尺寸鋁合金外殼。PCBA需要考慮匹配外殼組裝。鋁殼尺寸為204mm*130mm。
產(chǎn)品接口:
圖3:A面接口布局圖
l DC : 電源輸入接口,電源輸入范圍DC9V~24V,電流2A。
l 紅色LED: 電源指示燈。
l 綠色LED: 系統(tǒng)心跳狀態(tài)燈。
l ETH0 : 以太網(wǎng)接口0。
l ETH1 : 以太網(wǎng)接口0。
l SIM : SIM卡插槽(3G/4G模塊選配) 。
l USB :雙層USB 2.0 HOST接口,可以外接U盤,鍵盤鼠標等設(shè)備。
l 4G :3G/4G天線接口(3G/4G模塊選配)。
l WIFI :WIFI天線接口。
圖3:B面接口布局圖
l 4G :3G/4G天線接口(3G/4G模塊選配)。
l MiniUSB:USB OTG接口,用于連接電腦,升級軟件、配置參數(shù)等功能。
l RS232 :對外通訊RS232接口
l RST :復(fù)位按鍵,可以復(fù)位工控機
l KEY :用戶按鍵
l SDCARD:可以插MIROSD卡,支持SD卡燒錄系統(tǒng)
l MIC :音頻麥克輸入
l HP :音頻輸出
軟件參數(shù)
類別 | 名稱 | 描述 | |
Bootloader | u-boot-2013.01.01 | 系統(tǒng)引導(dǎo)程序,負責(zé)系統(tǒng)初始化和引導(dǎo) 1.支持NAND Flash的讀寫和擦除 2.支持SD/USB/NFS下載更新固件 3.支持外置看門狗 4.支持LCD/VGA顯示 5.自適應(yīng)不同頻率的AM335x版本 | |
Kernel | Linux-3.12.10 | ||
Drivers | NAND Flash | NAND Flash驅(qū)動 | |
MMC/SD | MMC/SD驅(qū)動 | ||
USB Host | USB Host驅(qū)動 | ||
USB Device | USB Device驅(qū)動(SCSI/Serial/NCM等) | ||
以太網(wǎng)*2 | 以太網(wǎng)驅(qū)動 | ||
USB HUB | Hub驅(qū)動 | ||
WIFI模塊 | Wi-Fi/BT驅(qū)動 | ||
4G模塊 | HW ME909s-821 | ||
UART232*2 | UART驅(qū)動 | ||
UART485 | UART驅(qū)動 | ||
CAN*2 | CAN驅(qū)動 | ||
I2C*2 | I2C驅(qū)動 | ||
LCD 1280*600 | LCD驅(qū)動 | ||
Audio | SGTL5000音頻驅(qū)動 | ||
電容觸摸屏 | Pix-cir tango驅(qū)動 | ||
電阻觸摸屏 | tsc2007驅(qū)動 | ||
硬件RTC | 硬件RTC驅(qū)動 | ||
PMU電源管理 | PMU驅(qū)動 | ||
按鍵 | 按鍵驅(qū)動 | ||
LED*2 | led驅(qū)動,心跳燈和呼吸燈 | ||
PWM | pwm驅(qū)動 | ||
USB攝像頭(自配) | UVC驅(qū)動 | ||
文件系統(tǒng) | rootfs | 基于buildroot定制的文件系統(tǒng) |
功能參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù)說明 | 備注 |
1 | 處理器 | AM3354 | Cortex A8 內(nèi)核 |
2 | 內(nèi)存 | DDR2 256M(128M*2) | |
3 | Flash存儲器 | NAND Flash 256M | |
4 | AUDIO | 1 | 1個Mic+1個Headphone |
5 | UART | 2 | 1個Debug+1個RS232 |
6 | RS485 Bus | 1 | |
7 | CAN Bus | 2 | CAN0/CAN1 |
8 | SD Card | 1 | 板載 |
9 | Ethernet | 2 | 百兆網(wǎng) |
10 | USB Host | 2 | 2個USB 2.0 |
11 | USB Device | 1 | USB 2.0 |
12 | Mini PCIE | 1 | 標配華為ME909s |
13 | Touch Ic | 1 | 1個電阻屏、1個電容屏 |
14 | VGA | 1 | |
15 | LCD | 1 | RGB 24bit |
16 | WIFI | 1 | 板載 |
17 | WDT | 1 | 板載 |
18 | RTC | 1 | 板載 |
19 | KEY | 2 | 1個復(fù)位按鍵、1個返回按鍵 |
20 | LED | 3 | 1個電源燈、2個狀態(tài)燈 |
WTB-200:AM3354 工控機