產(chǎn)品特點(diǎn)
CPU: AM3354
架構(gòu): Cortex A8
主頻: 800MHZ
內(nèi)存: 256Mbyte
Flash: 256Mbyte
操作系統(tǒng): Linux 3.12.0
接口方式: 插座
這款是杭州維芯科推出的一款以TI AM3354處理器為核心的嵌入式開發(fā)板,該板Pin to Pin兼容AM3352 AM3356 AM3358處理器。AM3354系列處理器基于高性能ARM Cortex-A8 32位RISC為核心,運(yùn)行速度最高達(dá)1GHz,并提供3D圖形加速,支持DDR2 DDR3 DDR3L內(nèi)存,PRU-ICSS子系統(tǒng)為器件提供附加靈活性,支持來滿足工業(yè)設(shè)計(jì)的需要。
接口 | 描述 |
CPU | AM3354 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
架構(gòu) | ARMv7 Cortex-A8 |
主頻 | 800MHZ |
內(nèi)存 | 256MB DDR |
ROM | 256MB SLC NAND |
尺寸 | 80mm*58mm |
相對濕度 | 10%~90%(不結(jié)露) |
工作電壓 | 5V電壓供電 |
機(jī)械尺寸:
產(chǎn)品功能框圖:
引腳定義:
序號 | 名稱 | 電平 | 引腳說明 |
P1.1 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.2 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.3 | LVDS_Y3M |
3.3V差分信號
| LVDS數(shù)據(jù)3- |
P1.4 | LVDS_Y3P | LVDS 數(shù)據(jù)3+ | |
P1.5 | LVDS_CLKM | LVDS 時鐘線- | |
P1.6 | LVDS_CLKP | LVDS 時鐘線+ | |
P1.7 | LVDS_Y2M | LVDS 數(shù)據(jù)2- | |
P1.8 | LVDS_Y2P | LVDS 數(shù)據(jù)2+ | |
P1.9 | LVDS_Y1M | LVDS 數(shù)據(jù)1- | |
P1.10 | LVDS_Y1P | LVDS 數(shù)據(jù)1+ | |
P1.11 | LVDS_Y0M | LVDS 數(shù)據(jù)0- | |
P1.12 | LVDS_Y0P | LVDS 數(shù)據(jù)0+ | |
P1.13 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.14 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.15 | AM335X_AIN2 | 模擬輸入 | AD可接觸屏Right |
P1.16 | AM335X_AIN3 | 模擬輸入 | AD可接觸屏Left |
P1.17 | AM335X_AIN0 | 模擬輸入 | AD可接觸屏Top |
P1.18 | AM335X_AIN1 | 模擬輸入 | AD可接觸屏Bottom |
P1.19 | GPIO1 | 3.3V | 輸入輸出通道1 |
P1.20 | GPIO2 | 3.3V | 輸入輸出通道2 |
P1.21 | GPIO3 | 3.3V | 輸入輸出通道3 |
P1.22 | GPIO4 | 3.3V | 輸入輸出通道4 |
P1.23 | GPIO5 | 3.3V | 輸入輸出通道5 |
P1.24 | GPIO6 | 3.3V | 輸入輸出通道6 |
P1.25 | GPIO7 | 3.3V | 輸入輸出通道7 |
P1.26 | GPIO8 | 3.3V | 輸入輸出通道8 |
P1.27 | GPIO9 | 3.3V | 輸入輸出通道9 |
P1.28 | GPIO10 | 3.3V | 輸入輸出通道10 |
P1.29 | GPIO11 | 3.3V | 輸入輸出通道11 |
P1.30 | GPIO12 | 3.3V | 輸入輸出通道12 |
P1.31 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.32 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.33 | USB1_DM | USB差分信號 | USB1的D- |
P1.34 | USB1_DP | USB1的D+ | |
P1.35 | USB0_DM | USB差分信號 | USB0的D- |
P1.36 | USB0_DP | USB0的D+ | |
P1.37 | ETHER_TX+ | 差分信號 | 以太網(wǎng)發(fā)送T+ |
P1.38 | ETHER_TX- | 以太網(wǎng)發(fā)送T- | |
P1.39 | ETHER_RX+ | 差分信號 | 以太網(wǎng)接收R+ |
P1.40 | ETHER_RX- | 以太網(wǎng)接收R- | |
P1.41 | ETHER_SPEED_LED | 3.3V | 以太網(wǎng)速度燈 |
P1.42 | ETHER_LINK_ACT_LEDn | 3.3V | 以太網(wǎng)鏈接燈 |
P1.43 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P1.44 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.1 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.2 | VBAT | +5V輸入 | 核心板供電5V |
P2.3 | AM335X_MMC_CLK | 3.3V | |
P2.4 | VBAT | +5V輸入 | 核心板供電5V |
P2.5 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.6 | AM335X_MMC_CD | 3.3V | |
P2.7 | AM335X_MMC_WP | 3.3V | |
P2.8 | AM335X_MMC_CMD | 3.3V | |
P2.9 | AM335X_MMC_D3 | 3.3V | |
P2.10 | AM335X_MMC_D2 | 3.3V | |
P2.11 | AM335X_MMC_D1 | 3.3V | |
P2.12 | AM335X_MMC_D0 | 3.3V | |
P2.13 | VUSB_VBUS1 | +5V輸出 | 輸出給USB供電 |
P2.14 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.15 | PWM2_OUT | 3.3V | PWM波通道0輸出 |
P2.16 | PWM1_OUT | 3.3V | PWM波通道1輸出 |
P2.17 | AM_U4_TX | 3.3V | 串口4發(fā)送 |
P2.18 | AM_U4_RX | 3.3V | 串口4接收 |
P2.19 | AM_U0_TX | 3.3V | 調(diào)試串口0發(fā)送 |
P2.20 | AM_U0_RX | 3.3V | 調(diào)試串口0接收 |
P2.21 | AM_U1_TX | 3.3V | 串口1發(fā)送 |
P2.22 | AM_U1_RX | 3.3V | 串口1接收 |
P2.23 | AM_U3_TX | 3.3V | 串口3發(fā)送 |
P2.24 | AM_U3_RX | 3.3V | 串口3接收 |
P2.25 | AM_U2_TX | 3.3V | 串口2發(fā)送 |
P2.26 | AM_U2_RX | 3.3V | 串口2接收 |
P2.27 | AM_U5_TX | 3.3V | 串口5發(fā)送 |
P2.28 | AM_U5_RX | 3.3V | 串口5接收 |
P2.29 | GPIO13 | 3.3V | 輸入輸出通道13 |
P2.30 | GPIO14 | 3.3V | 輸入輸出通道14 |
P2.31 | VUSB_VBUS0 | +5V輸出 | 輸出給USB供電 |
P2.32 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.33 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.34 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.35 | AM335X_AIN6 | 模擬輸入 | AD模擬輸入通道6 |
P2.36 | AM335X_AIN7 | 模擬輸入 | AD模擬輸入通道7 |
P2.37 | HPROUT | 模擬輸出 | 耳機(jī)輸出右聲道 |
P2.38 | HPLOUT | 模擬輸出 | 耳機(jī)輸出右聲道 |
P2.39 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
P2.40 | GND | 0V | 系統(tǒng)地 |
軟件參數(shù)
U-Boot版本 | u-boot-2011.09 | |
內(nèi)核版本 | Linux-3.12.10(完全開源) | |
燒寫方式 | SD卡快速燒寫 | |
開發(fā)環(huán)境 | Ubuntu10.04 | |
支持驅(qū)動 | 網(wǎng)卡驅(qū)動(100M/10M) | RTC實(shí)時時鐘驅(qū)動 |
MMC驅(qū)動 | 音頻驅(qū)動(IIS接口) | |
USB2.0接口驅(qū)動 | 串口(含6個串口) | |
PWM驅(qū)動(背光) | USB驅(qū)動 | |
FlashECC校驗(yàn) | I2C驅(qū)動 | |
NAND Flash驅(qū)動 | LVDS顯示 | |
UBI文件系統(tǒng) | ADC驅(qū)動 | |
SD卡驅(qū)動 | 觸摸驅(qū)動(電阻) | |
觸摸驅(qū)動(電容) | GPIO驅(qū)動 |
CPU | TI AM3354 |
架構(gòu) | ARMv7 Cortex-A8 |
2D/3D | 支持 |
圖形處理器 | PowerVR SGX530 |
UART | 6路 |
LVDS | 核心板內(nèi)置4線LVDS芯片,將24bitRGB轉(zhuǎn)換成4線LVDS輸出,但是兼容3線LVDS,最高分辨率可達(dá)1366*768 |
GPIO | 至少14路 |
RTC | 內(nèi)置高精度RTC芯片以及可充電電池 |
I2C | 1路 |
Audio | 內(nèi)置音頻解碼芯片,直接輸出耳機(jī) |
ADC | 2路 |
PWM | 2路 |
Ethernet | 1路以太網(wǎng),核心板內(nèi)置PHY芯片,對外輸出僅僅6線,直接連接RJ45接口即可 |
VideoEncoder | 軟件編解碼 |
SD/MMC/SDIO | 1路MMC接口,支持插卡檢測 |
USB OTG | 1路USB OTG2.0 |
USB Device | 1路 USB Device 2.0 |
EEPROM | 核心板內(nèi)置24C02 |
WTC-3354D:AM3354 800MHZ,256MByte DDR,256MByte NAND