產(chǎn)品特點
CPU: RK3188
架構(gòu): ARMv7 Cortex-A9
主頻:
內(nèi)存: 1Gbyte
Flash: 8Gbyte
操作系統(tǒng): Android
該產(chǎn)品采用Rockchip基于ARM Cortex-A9架構(gòu)的高擴展性四核系列應(yīng)用處理器,板載1GB DDR3 高速內(nèi)存,板載8GB flash存儲。l 集成的3D圖形單元和1080p編碼/解碼視頻引擎,提供HDMI、LVDS接口、RGB接口顯示輸出端口,LVDS支持單8/雙8位輸出。面板擁有達2個串口,提供3個USB2.0和1個OTG,提供板載WiFi、10/100MHZ以太網(wǎng),使產(chǎn)品擁有靈活的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境。l 采用開放式Android智能操作系統(tǒng),更穩(wěn)定、更易維護。
電氣參數(shù)簡介:
型號 | ||
外形 | 尺寸 | 122mm×110mm×20mm(W×D×H) |
處理器 | MPU | Rockchip RK3188四核,最高主頻1.6G |
存儲 | FLASH | 板載FLASH 8GB |
內(nèi)存 | 1GB DDR3 | |
SD卡 | 最大支持SD卡32GB | |
電源 | 供電方式 | 單電源12V DC |
工作溫度 | 0℃~70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~80℃ | |
相對濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 |
機械尺寸:
接口定義
指示序號 | 名稱 | 說明 |
1 | MiniUSB接口 | USB OTG,用于ADB調(diào)試 |
2 | POWER KEY | 電源按鍵,當前是默認上電自啟動,所以該按鍵暫時沒有作用 |
3 | COM1插針接口 | PH2.00間距 4Pin |
4 | COM1 RS232接口 | DB9接口方式,和序號3是一樣的,只是接口不一樣 |
5 | COM2插針接口 | PH2.00mm間距 4Pin |
6 | USB HOST3 | USB HOST3接口PH2.54mm間距 4Pin |
7 | COM2 RS232接口 | DB9接口方式,和序號3是一樣的,只是接口不一樣 |
8 | TP接口 | 電容觸摸屏 |
9 | RGB接口 | RGB液晶屏接口 |
10 | LVDS接口 | LVDS雙8接口 |
11 | LVDS電源 | 選擇LVDS電源 |
12 | WIFI天線 | WIFI天線接口 |
13 | HDMI接口 | 用于連接HDMI顯示器 |
14 | USB HOST12 | 雙層USB接口,USB HOST12 |
15 | MIC接口 | PH2.00mm間距 2Pin |
16 | SPK接口 | PH2.00mm間距 2Pin |
17 | MicroSD卡接口 | 支持MicroSD卡、TF卡 |
18 | 以太網(wǎng)接口 | 10/100MHZ自適應(yīng) |
19 | Return KEY | 返回按鍵 |
20 | DC電源接口 | DC輸入 |
21 | 電源接口 | PH2.54mm間距 4Pin |
22 | 背光接口 | 用于配套LVDS背光電源 |
23 | DEBUG接口 | 調(diào)試串口 |
24 | 指示燈 | 電源指示燈和系統(tǒng)運行燈 |
軟件參數(shù)
Android版本 | Android 4.4.2 |
燒寫方式 | USB快速燒錄 |
開發(fā)環(huán)境 | Ubuntu16.04 |
Android內(nèi)核 | eMMC驅(qū)動(8G) |
RTC驅(qū)動 | |
IO驅(qū)動 | |
SPI驅(qū)動 | |
I2C驅(qū)動 | |
USB UVC攝像頭驅(qū)動 | |
PWM控制驅(qū)動 | |
電容觸摸驅(qū)動 | |
以太網(wǎng)絡(luò),(100/10Mbps) | |
音頻驅(qū)動, | |
WiFi驅(qū)動 | |
USB Device | |
USB OTG | |
LCD驅(qū)動 | |
LVDS單雙路驅(qū)動 | |
USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動 | |
串口驅(qū)動 | |
SD/MMC卡驅(qū)動:最大可支持64GB |
功能參數(shù):
型號 | ||||
系統(tǒng)特性 | 以太網(wǎng) | 1路10/100 Mbps LAN | ||
WIFI | 1路802.11 b/g/n WIFI | |||
USB HOST | 2路USB HOSTA,加1路USB 4Pin PH2.54mm端子 | |||
USB OTG | 1路USB OTG,ADB接口 | |||
RS232 | 2路RS232 | |||
RGB接口 | 支持24bitRGB接口,F(xiàn)PC 50Pin,支持偏壓和背光 | |||
HDMI | 1路HDMI,1路雙8 LVDS接口 | |||
LVDS | 1路雙8 LVDS接口 | |||
散熱系統(tǒng) | 無風扇,鋁合金散熱 | |||
音頻輸出 | 8W功放輸出,2Pin PH2.0mm端子 | |||
音頻輸入 | MIC輸入,2Pin PH2.0mm端子 | |||
指示燈 | 電源指示燈,系統(tǒng)運行燈 | |||
系統(tǒng)控制 | PWR開關(guān),默認上電自啟 | |||
返回按鍵 | ||||
系統(tǒng)時鐘 | RTC:斷電保持5年 | |||
工作震動 | 0.5g rms/5-500Hz/random工作狀態(tài)下 | |||
EMC | ---- | |||
MTBF | ≥60,000小時 | |||
操作系統(tǒng) | Andriod4.4.2 |
WTS-3188D:RK3188 一體板